O TJSC (AJG/PJSC) lançou um sistema para operacionalizar cadastro e o pagamento dos honorários de peritos, tradutores, intérpretes e defensores dativos.
Apesar do valores de honorários serem reduzidos trata-se de uma grande oportunidade para quem está ingressando no ramo aprimorar seus conhecimentos.
Naquele canal o advogado pode se inscrever para ser nomeado para assistir (ajudar) nos processos de competência da jurisdição estadual (Santa Catarina) de acordo com o disposto na Resolução CM n. 5/2019 do Conselho da Magistratura.
As dúvidas sobre como funciona o sistema AJG podem ser tiradas neste link .
Para se cadastrar basta acessar aqui e, para o acesso ao sistema basta clicar aqui
Os valores de honorários segundo resolução CM n. 5 de 8 de abril de 2019 são:
| a) HONORÁRIOS PERICIAIS | ||
| ESPECIALIDADES | NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA | VALOR MÁXIMO |
| 1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS | 1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União, o Estado ou Município | R$ 330,00 |
| 1.2 – Laudo em ação revisional que trate de negócios jurídicos bancários e que contenha até 4 (quatro) contratos | R$ 407,00 | |
| 1.3 – Laudo em ação revisional que trate de negócios jurídicos bancários e que contenha mais de 4 (quatro) contratos | R$ 693,00 | |
| 1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis | R$ 913,00 | |
| 1.5 – Outras | R$ 407,00 | |
| 2.ENGENHARIA/ ARQUITETURA | 2.1 – Laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme normas da ABNT pertinentes | R$ 473,00 |
| 2.2 – Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas da ABNT pertinentes | R$ 583,00 | |
| 2.3 – Laudo pericial das condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, conforme normas da ABNT pertinentes | R$ 407,00 | |
| 2.4 – Laudo de avaliação de bens fungíveis ou de imóvel rural ou urbano, conforme normas ABNT pertinentes | R$ 770,00 | |
| 2.5 – Laudo pericial em ação demarcatória | R$ 957,00 | |
| 2.6 – Laudo de insalubridade e/ou periculosidade, conforme normas técnicas pertinentes | R$ 407,00 | |
| 2.7 – Outras | R$ 407,00 | |
| 3.MEDICINA/ ODONTOLOGIA | 3.1 – Laudo em interdição/DNA | R$ 407,00 |
| 3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos | R$ 407,00 | |
| 3.3 – Outras | R$ 407,00 | |
| 4. PSICOLOGIA | R$ 330,00 | |
| 5. SERVIÇO SOCIAL | 5.1 – Estudo social | R$ 330,00 |
| 6. OUTRAS | 6.1 – Laudo de avaliação comercial de bens imóveis | R$ 187,00 |
| 6.2 – Laudo de avaliação comercial de bens imóveis por corretor | R$ 363,00 | |
| 6.3 – Outras | R$ 330,00 | |
| b) HONORÁRIOS DOS TRADUTORES E DOS INTERPRETES | ||
| ESPECIALIDADE | SERVIÇO A SER REALIZADO | VALOR MÁXIMO |
| 7. TRADUTORES E INTÉRPRETES | 7.1 – Tradução/versão de textos: valor para as 3 (três) primeiras laudas | R$ 44,00 |
| 7.2 – Tradução/versão de textos: por lauda, excedente às três primeiras | R$ 11,38 | |
| 7.3 – Interpretação em audiência ou sessões: valor para as 3 (três) primeiras horas de duração | R$ 73,34 | |
| 7.4 – Interpretação em audiência/sessões: por hora excedente às três primeiras | R$ 29,34 | |
| c) HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS DATIVOS E DOS CURADORES | ||
| 8. CAUSAS CÍVEIS | VALOR MÍNIMO (R$) | VALOR MÁXIMO (R$) |
| 8.1 – Ações de procedimento ordinário, com ou sem tutela e incidentes; ações diversas | R$ 233,20 | R$ 589,60 |
| 8.2 – Ações de procedimento não criminal no âmbito da infância e juventude e da família, com ou sem tutela e incidentes | R$ 233,20 | R$ 589,60 |
| 8.2 – Ações de procedimentos no âmbito das sucessões e registros públicos, com ou sem tutela e incidentes | R$ 233,20 | R$ 589,60 |
| 8.3 Mandados de segurança | R$ 193,60 | R$ 589,60 |
| 8.4 Execuções fiscais, com ou sem incidentes e recursos; execuções diversas, com ou sem recursos | R$ 193,60 | R$ 491,70 |
| 8.5 Procedimentos não contenciosos diversos; processos extintos sem resolução de mérito | R$ 165,00 | R$ 385,00 |
| 8.6 Ações diversas no âmbito da Fazenda Pública, com ou sem tutelas e incidentes | R$ 233,20 | R$ 589,60 |
| 9. CAUSAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E FAZENDÁRIOS | VALOR MÍNIMO (R$) | VALOR MÁXIMO (R$ |
| 9.1 Ações cíveis ou criminais nos Juizados Cíveis, Criminais ou Fazendários | R$ 165,00 | R$ 385,00 |
| 10. CAUSAS CRIMINAIS | VALOR MÍNIMO (R$) | VALOR MÁXIMO (R$) |
| 10.1 Ações Criminais de procedimento ordinário ou sumário | R$ 233,20 | R$ 589,60 |
| 10.2 Ações do Tribunal do Júri | R$ 233,20 | R$ 589,60 |
